투명한 비용 공개
비급여 진료비를 투명하게 공개합니다.
치료 전 항목별 비용을 확인하실 수 있습니다.

| 항목 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 임플란트 | ||
| 디지털 가이드 제작 | 10만원 | — |
| 스트라우만 BLT | 170만원 | — |
| 메가젠 블루다이아몬드 | 120만원 | — |
| 오스템 SOI | 100만원 | — |
| 오스템 CA | 85만원 | — |
| 골이식 (간단) | 30만원 | — |
| 골이식 (복잡) | 50만원 | — |
| 상악동거상술 (치조정접근법) | 50만원 | — |
| 상악동 (측방접근법) | 100만원 | — |
| 틀니 | ||
| 전체 틀니 | 150만원 | 악당 |
| 부분 틀니 | 150만원 | 악당 |
| 임시틀니 | 30만원 | 악당 |
| 항목 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 인레이 | ||
| E-Max | 30만원 | — |
| 크라운 | ||
| PFZ (앞니) | 65만원 | 세라믹 지르코니아 |
| 지르코니아 (어금니) | 50만원 | — |
| 라미네이트 | ||
| 라미네이트 (최소삭제) | 65만원 | E-Max |
| 라미네이트 (무삭제) | 75만원 | 백금박 Feldspar |
| 항목 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 레진 | ||
| 레진치료 (간단) | 7~10만원 | — |
| 레진치료 (복잡) | 15만원 | — |
| 앞니 벌어짐 (Diastema) | 20만원 | 치아당 |
| 아이콘 레진 | 20만원 | 변색치 치료 |
| 항목 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 교정 | ||
| 진단검사 | 10만원 | — |
| 유지장치 제작 | 20만원 | — |
| 세라핀 | ||
| 세라핀 교정치료 | 230만원 ~ 400만원 | — |
| 인비절라인 투명교정 | 280만원 ~ 650만원 | — |
| 항목 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 미백 | ||
| 전문가미백(2회) | 22만원 | — |
| 자가미백(장치+미백제) | 22만원 | — |
| 치주 | ||
| PDRN 잇몸주사 | 3~10만원 | 1회~5회 |
| 턱관절 | ||
| 턱관절 보톡스 | 10만원 | — |
| 이갈이 장치 | 50만원 | — |
| PDRN 턱관절주사 | 10만원 | — |
최종 반영일: 2026년 9월 18일
* 실제 적용 비용은 진단과 상담 후 작성되는 진료계획 및 동의서를 기준으로 합니다.
비급여 진료비를 투명하게 공개합니다.
치료 전 항목별 비용을 확인하실 수 있습니다.
정밀검진 후, 필요한 치료만 상담합니다.
비용 안내를 받은 날 전액 수납을 유도하지 않습니다.
필요한 치료부터 진행하시는 것을 추천드립니다.